jasic
300193
↓
最高 8.04
最低 7.89
截止
2019-06-18 14:29:21
北京時間*報價已推遲15分鐘或更長時間。
機器型號 | LGK100N | |
輸入 | 額定輸入電壓(V) | 三相 AC380V±15% |
額定輸入功率(KVA) | 11 | |
功率因素 | 0.95 | |
輸出 | 切割額定空載電壓(V) | 320 |
手工焊額定空載電壓(V) | 62 | |
切割電流范圍(A) | 20-80 | |
手焊電流范圍(A) | 40-250 | |
額定負載持續(xù)率 @40℃ | 60% | |
效率 | 88% | |
防護等級 | IP21S | |
絕緣等級 | H | |
外形尺寸(L*W*H (mm ) |
570*390*495 | |
重量(kg) | 55 |